海南绿化苗木_海南乔木_仁面子
| 海南人面子_海南省住建厅2019.10月,海口、三亚、儋州园林绿化苗木市场信息指导价 | |||||||
| 苗木规格 | 单位 | 海口地区 | 三亚地区 | 儋州地区 | |||
| 苗木名称 | 自然高 | 胸径 | 土球直径 | ||||
| cm | CM | CM | |||||
| 人面子 | 3-3.5 | 6-7 | 50 | 株 | 235 | 350 | 330 |


| 海南人面子_海南省住建厅2019.10月,海口、三亚、儋州园林绿化苗木市场信息指导价 | |||||||
| 苗木规格 | 单位 | 海口地区 | 三亚地区 | 儋州地区 | |||
| 苗木名称 | 自然高 | 胸径 | 土球直径 | ||||
| cm | CM | CM | |||||
| 人面子 | 3-3.5 | 6-7 | 50 | 株 | 235 | 350 | 330 |


